Kuorma-auton vinoetuaurat AM D
Tehoa ja vauhtia turvalliseen lumenpoistoon
AM D vinoetuauramallisto on suunniteltu monipuoliseen ja tehokkaaseen auraukseen. Malliston aurauskulman säätö mahdollistaa katujen ja yleisten alueiden lumen poiston eri työleveyksillä. Mukavuutta auraukseen tuo työleveyden säätö, joka vähentää aurauskertoja ja kustannuksia. Auran teräkulman ja siiven muodon ansiosta auraus kevenee, jolloin polttoaineen ja terien kuluminen pienenevät.

Turvallinen valinta vaativiin aurauksiin
AM D vinoetuaura soveltuu erinomaisesti vauhtiauraukseen tien oikealle puolelle. Kaksoisterällä voidaan parantaa huomattavasti lumiauran työjälkeä. Puhtaalle tielle tarvitaan vähemmän liukkaudentorjunta-ainetta, mikä vähentää ympäristön kuormitusta. Siiven muoto ohjaa lumen pois kuljettajan näkökentästä, jolloin auraamisesta tulee turvallisempaa. Kääntyvä ja hyvät heitto-ominaisuudet omaava aura on omiaan vaihtelevaan työympäristöön. Aurassa on useita käyttöturvallisuutta parantavia teknisiä ratkaisuja, jotka lisäävät auran käyttöikää.
| Tekniset tiedot | D 3100 K | D 3300 K | D 3100 KH |
D 3100 KT2 | D 3300 K T2 |
| Työleveys | 3100-4270 mm | 3300-4575 mm | 3100-4270 mm | 3100-4270 mm | 3300-4575 mm |
| Siiven kärkikorkeus | 480 mm | 480 mm | 850 mm | 480 mm | 480 mm |
| Siiven maksimikorkeus | 1550 mm | 1550 mm | 1850 mm | 1350 mm | 1350 mm |
| Aurauskulma kääntyvänä | 0 - 43° | 0 - 43° | 0 - 43° | 0 - 43 ° | 0 - 43° |
| Teräkulma | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° |
| Auran paino | 1070 kg | 1100 kg | 1240 kg | 1290 kg | 1300 kg |
| Jalakset: lautasjalas | 2 kpl | 2 kpl | 2 kpl | 2 kpl | 2 kpl |
| Kaksitoiminen kääntösylinteri | 1 kpl | 1 kpl | 1 kpl | 1 kpl | 1 kpl |
| Kaksitoiminen nostosylinteri | 1 kpl | 1 kpl | 1 kpl | 2 kpl | 2 kpl |
| Kaksoisterävarustus | ei | ei | ei | kyllä | kyllä |



